1. Πλήρες μέγεθος: 7" έως 100" Διαθέσιμο, Οθόνη χωρίς αφής, οθόνη αφής (προαιρετικό)
2. Ανάλυση: 1920*1080 ή 3840*2160
3. Εύρος φωτεινότητας: 500cd/m2 έως 1500cd/m2, ευανάγνωστη από το φως του ήλιου
4. Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED —— Τεχνολογία χαμηλής τάσης χαμηλής ισχύος. Υψηλή απόδοση, υψηλή φωτεινότητα, υψηλή απόδοση, υψηλή ποιότητα, εξοικονόμηση ενέργειας
5. Νεροχύτης Προφίλ Αλουμινίου: Εξαιρετική Απαγωγή Θερμότητας
6. Μεγάλες ώρες λειτουργίας: 7*24 ώρες χωρίς διακοπή
7. Τεχνολογία πάνελ LCD: Τεχνολογία IPS
Οθόνη LCD | |
Αρ. | LS215M |
Χρώμα | Μαύρο/Λευκό/Προσαρμοσμένο |
Μέγεθος πίνακα | 7" έως 100" |
Ανάλυση: | 1920×1080 / 3840×2160 |
Λάμψη | 300cd/m*2 ή παραπάνω |
Αναλογία απεικόνισης | 16:09 |
Χρώμα | 16,7 Μ |
Γωνία θέασης | 89/89/89/89 (Τύπος) (CR≥10) |
Χρόνος απόκρισης | 8 MS |
Ζωή (ώρες) | >50.000 (ώρες) |
Οθόνη αφής | |
Οθόνη αφής | Υπέρυθρες αφής 10 σημείων/χωρητική αφής 10 σημείων (Προαιρετικό) |
Ακρίβεια τοποθέτησης | ±2 mm |
Διαπερατότητα | ≥92% |
Σκληρότητα | 7Η |
Χρόνος απόκρισης | ≤8 ms |
Ανάλυση εξόδου | 4096Χ4096 |
Διάρκεια Ζωής | Μεμονωμένο σημείο περισσότερο από 600 εκατομμύρια χρόνο |
Γενική Προδιαγραφή | |
Γλώσσα OSD | Απλοποιημένα Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά (προαιρετικά) |
Είσοδος βίντεο | PC-RGB, Έως 2048×1152@60 Hz |
Είσοδος HDMI | 480i,480p,576 i,576 p,720p,1080 i,1080 p |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ | Είσοδος ήχου υπολογιστή |
Λειτουργία κλειδιού | Τροφοδοσία, Μενού, VOL+, VOL-, Ρύθμιση/Έξοδος |
Διεπαφή | Είσοδος HDMI × 1 τμχ, Είσοδος VGA × 1 τμχ, Είσοδος DVI × 1 τμχ, Ήχος υπολογιστή σε × 1 τμχ |
Εξουσία | |
Αναμονή | ≤3W |
Εργαζόμενος | ≤180W |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC 110V - 240V, 50/60HZ |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -7ºC έως 65ºC |
Κανονική θερμοκρασία εργασίας | -5ºC έως 65ºC |
Οι υπολοιποι | |
Υλικό | Μέταλλο + Γυαλί |
Εγκατάσταση | επιτοίχια |
Μέτρηση (με επιτοίχια βάση) | Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε σχέδιο |
Μέγεθος συσκευασίας μονάδας | Προσαρμοσμένη βάση στην ποσότητα |
Βάρος συσκευασίας μονάδας (GW) | Προσαρμοσμένη βάση στην ποσότητα |